(相關(guān)資料圖)
2023年8月1日福建泉州玖龍紙業(yè),A級(jí)廢黃紙價(jià)格保持平穩(wěn),廢紙收購(gòu)價(jià)格暫無(wú)調(diào)整,調(diào)整后到廠價(jià)格為1520元/噸。
福建泉州玖龍紙業(yè)2023年7月27日起,紙品收購(gòu)價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級(jí)別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
黃紙皮 | A級(jí)/混合邊角料 | 不帶票到廠價(jià) | 1520 |
B級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1490 | |
C級(jí)/統(tǒng)貨(C級(jí)) | 不帶票到廠價(jià) | 1420 | |
D級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1390 | |
E級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1350 | |
坑紙 | 一級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1370 |
二級(jí) | 不帶票到廠價(jià) | 1310 | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1100 | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1160 | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1280 | |
頁(yè)子紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1770 | |
工廠小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1720 | |
混合白廢紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1540 |
(以上價(jià)格為2023年7月27日起福建泉州玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格,直至8月1日廢紙收購(gòu)價(jià)格無(wú)調(diào)整。)